地區 | 精舍 | 開課日期 | 備註 |
高雄市 | 普上精舍 | 114/06/10 | |
新北市 | 普燈精舍 | 114/06/19 | |
南投縣 | 普竺精舍 | 114/06/25 | |
台北市 | 普覺精舍 | 114/06/26 | |
高雄市 | 普信精舍 | 114/06/26 | |
嘉義市 | 普嘉精舍 | 114/07/02 | |
台北市 | 普照精舍 | 114/07/09 | |
台北市 | 普得精舍 | 114/08/08 | |
桃園市 | 普中精舍 | 114/08/19 | |
高雄市 | 普高精舍 | 114/08/20 | |
員林市 | 普林精舍 | 114/08/29 | |
南投縣 | 普恩精舍 | 114/09/02 | |
桃園市 | 普平精舍 | 114/09/09 | |
南投市 | 普方精舍 | 114/09/25 | |
台東縣 | 天池精舍 | 114/10/10 | |
宜蘭市 | 普宜精舍 | 114/10/14 | |
台南市 | 普門精舍 | 114/10/24 | |
台中市 | 普梵精舍 | 114/11/04 | |
上一頁 |